Lidgeld 2025 – 2026
Wanneer u inschrijft dient u niet te letten op het opgegeven bedrag, deze houdt geen rekening met eventuele kortingen die u ontvangt.
U ontvangt nog een factuur met het correcte bedrag, alsook de betalingsmodaliteiten.
| Groep | Volledig seizoen | Na Kerstvakantie | Na Paasvakantie |
|---|---|---|---|
| Kleuters | € 85 | € 60 | € 42,50 |
| Gymkids | € 85 | € 60 | € 42,50 |
| Gymtopia | € 95 | € 65 | € 47,50 |
| Gymstars | € 105 | € 70 | € 52,50 |
| Selectie Toestelturnen | € 150 | € 85 | € 75 |
| Trampoline | € 145 | € 100 | € 72,50 |
| Tumbling | € 135 | € 95 | € 67,50 |
| Tumbling Wedstrijd | € 165 | € 110 | € 82,50 |
| Acro | € 145 | € 100 | € 72,50 |
| Acro Gevorderden | € 165 | € 110 | € 82,50 |
| Dans | € 125 | € 85 | € 62,50 |
| Algemene Kost | € 35 | € 35 | € 35 |
| Waarborg Wedstrijdgymnasten | € 50 | € 50 | € 50 |
Turnen in meerdere afdelingen?
Je betaalt de duurste afdeling + € 35 per bijkomende afdeling.
Algemene kost
Elk lid dient de algemene kost van € 35 te betalen.
Deze kost omvat oa verzekering, kledij,…