Lidgeld 2024 – 2025
Wanneer u inschrijft dient u niet te letten op het opgegeven bedrag, deze houdt geen rekening met eventuele kortingen die u ontvangt.
U ontvangt nog een factuur met het correcte bedrag, alsook de betalingsmodaliteiten.
Groep | Volledig seizoen | Na Kerstvakantie | Na Paasvakantie |
---|---|---|---|
Kleuters | € 80 | € 55 | € 40 |
Gymkids | € 80 | € 55 | € 40 |
Gymtopia | € 90 | € 60 | € 45 |
Gymstars & Toestelturnen 14+ | € 100 | € 70 | € 50 |
Selectie Toestelturnen | € 140 | € 95 | € 70 |
Tumbling | € 130 | € 90 | € 65 |
Tumbling Wedstrijd | € 160 | € 110 | € 80 |
Acro | € 140 | € 95 | € 70 |
Acro Gevorderden | € 160 | € 110 | € 80 |
Dans | € 120 | € 80 | € 60 |
Algemene Kost | € 35 | € 35 | € 35 |
Turnen in meerdere afdelingen?
Je betaalt de duurste afdeling + € 35 per bijkomende afdeling.
Algemene kost
Elk lid dient de algemene kost van € 35 te betalen.
Deze kost omvat oa verzekering, kledij,…